Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
88,65% | Canada | 341,05 |
4,16% | Espana | 16,00 |
3,77% | Israel | 14,50 |
3,42% | Otros | 13,17 |
98,39% | Israel | 23,86 |
1,61% | Italia | 0,39 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.379,61
384,72 KG
US$ 934,40
US$ 0,00
US$ 13,12
24,25 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
88,65% | Canada | 341,05 |
4,16% | Espana | 16,00 |
3,77% | Israel | 14,50 |
3,42% | Otros | 13,17 |
98,39% | Israel | 23,86 |
1,61% | Italia | 0,39 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?